
Wojciech Kozłowski#15
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 187 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 258
- Śr. pkt/mecz
- 8.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-19 M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-17 M | 5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-17 M | 7 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Batory 18" | U-17 M | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 M | 7 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 47 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-19 M | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-17 M | 5 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-17 M | 7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Batory 18" | U-17 M | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 M | 7 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









