
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 50
- Punkty
- 688
- Śr. pkt/mecz
- 13.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-19 M | 6 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | SPK Białystok | U-17 M | 10 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | SPK Białystok | U-17 M | 6 | 34 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | SPK 1 Białystok | U-15 M | 14 | 383 | 0 | 13 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | SPK 2 BIAŁYSTOK | U-15 M | 14 | 122 | 0 | 24 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 6 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 10 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 34 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 383 | 0 | 13 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 122 | 0 | 24 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-19 M | 6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | SPK Białystok | U-17 M | 10 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | SPK Białystok | U-17 M | 6 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | SPK 1 Białystok | U-15 M | 14 | 27.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | SPK 2 BIAŁYSTOK | U-15 M | 14 | 8.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 10 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 27.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 8.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |









