
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 69
- Śr. pkt/mecz
- 2.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-19 M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-17 M | 6 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok | U-17 M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-15 M | 6 | 11 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-13 M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 11 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-19 M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-17 M | 6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok | U-17 M | 7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-15 M | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-13 M | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









