
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 235
- Śr. pkt/mecz
- 10.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-19 M | 4 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” Białystok | U-19 M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-17 M | 9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 5 | 63 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 63 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-19 M | 4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” Białystok | U-19 M | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-17 M | 9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 5 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









