
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 408
- Śr. pkt/mecz
- 10.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-19 M | 4 | 53 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | U-19 M | 8 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-17 M | 1 | 24 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-17 M | 7 | 47 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-17 M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-15 M | 14 | 227 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 53 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 24 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 47 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 227 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-19 M | 4 | 13.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | U-19 M | 8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-17 M | 1 | 24.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-17 M | 7 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-17 M | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | MOSiR Bielsk Podlaski | U-15 M | 14 | 16.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 4 | 13.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 24.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 14 | 16.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 |









