
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 397
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-19 M | 3 | 22 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-19 M | 7 | 73 | 0 | 10 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | U-17 M | 9 | 156 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 6 | 47 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 4 | 21 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 9 | 78 | 0 | 12 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 3 | 22 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 73 | 0 | 10 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 156 | 0 | 9 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 47 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 21 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 9 | 78 | 0 | 12 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-19 M | 3 | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-19 M | 7 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | U-17 M | 9 | 17.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 6 | 7.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 9 | 8.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 3 | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 9 | 17.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 6 | 7.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 9 | 8.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |









