
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 94
- Śr. pkt/mecz
- 3.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-15 K | 8 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 K | 9 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-13 K | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II | U-13 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-15 K | 8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 K | 9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-13 K | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II | U-13 K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









