
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 113
- Śr. pkt/mecz
- 5.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 4 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk | U-15 K | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | GUKS Olimpijczyk Łomża/UKS 4 Łomża | U-13 K | 7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk | U-15 K | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | GUKS Olimpijczyk Łomża/UKS 4 Łomża | U-13 K | 7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









