
Laura Nikonowicz#4
- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 168 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 239
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża | U-15 K | 10 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 8 | 108 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | U-13 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 108 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża | U-15 K | 10 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 8 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | U-13 K | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









