
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 36
- Punkty
- 356
- Śr. pkt/mecz
- 9.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 6 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża | U-15 K | 11 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 8 | 158 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | U-13 K | 6 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 67 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 158 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża | U-15 K | 11 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | U-13 K | 6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









