
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 151
- Śr. pkt/mecz
- 4.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża | U-15 K | 11 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 8 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | U-13 K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/GUKS Olimpijczyk I Łomża | U-15 K | 11 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | U-13 K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 11 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









