
Zofia Dojlidko#5
- Rocznik
- 2013
- Wzrost
- 143 cm
- Pozycja
- rozgrywająca / rzucająca
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 78
- Śr. pkt/mecz
- 2.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 1 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 8 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE AK „Młode Żubry” Białystok | U-13 K | 5 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” Białystok | U-13 K | 8 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 K | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE AK „Młode Żubry” Białystok | U-13 K | 5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” Białystok | U-13 K | 8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 K | 7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









