
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 17
- Punkty
- 84
- Śr. pkt/mecz
- 4.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" | U-15 K | 10 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS ŁAPA Łapy | U-13 K | 7 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS ŁAPA Łapy23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" | U-15 K | 10 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS ŁAPA Łapy | U-13 K | 7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS ŁAPA Łapy23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









