
Anastazja Szlendak#13
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 168 cm
- Pozycja
- rozgrywająca
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 271
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-15 K | 1 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | U-15 K | 6 | 107 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 K | 9 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-13 K | 8 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-13 K | 2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 107 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-15 K | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | U-15 K | 6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 K | 9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-13 K | 8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-13 K | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









