
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 169
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-15 K | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | U-15 K | 6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 K | 10 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-13 K | 8 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-13 K | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | U-15 K | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | U-15 K | 6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-15 K | 10 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | U-13 K | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | U-13 K | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









