
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 15
- Punkty
- 114
- Śr. pkt/mecz
- 7.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" | U-15 K | 9 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS ŁAPA Łapy | U-13 K | 6 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
UKS ŁAPA Łapy23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 54 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" | U-15 K | 9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS ŁAPA Łapy | U-13 K | 6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
UKS ŁAPA Łapy23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









