U-13 M
U-13 M | sezon 2026/2027
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSiR Bielsk Podlaski | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 116-140 | -24 | 0.8286 |
| 2 | Basket Club Białystok | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 182-73 | +109 | 2.4932 |
| 3 | SPK Białystok | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 148-17 | +131 | 8.7059 |
| 4 | UKS ŁAPA ŁAPY | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 32-277 | -245 | 0.1155 |
| 5 | UKS Dziewiątka Łomża | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 87-58 | +29 | 1.5000 |
| 6 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSiR Bielsk Podlaski | 5 | 3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 204-193 | +11 | 1.0570 |
| 2 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 205-37 | +168 | 5.5405 |
| 3 | UKS Dziewiątka Łomża | 4 | 2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 187-81 | +106 | 2.3086 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 4 | 3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 102-248 | -146 | 0.4113 |
| 5 | SPK Białystok | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 246-54 | +192 | 4.5556 |
| 6 | Basket Club Białystok | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 182-73 | +109 | 2.4932 |
| 7 | UKS ŁAPA ŁAPY | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 71-348 | -277 | 0.2040 |
| 8 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 119-282 | -163 | 0.4220 |









