U-13 M
U-13 M | sezon 2025/2026
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1055-316 | +739 | 3.3386 |
| 2 | MOSiR Bielsk Podlaski | 22 | 12 | 10-2 | 5-1 | 5-1 | 1078-462 | +616 | 2.3333 |
| 3 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 19 | 12 | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 734-587 | +147 | 1.2504 |
| 4 | UKS Dziewiątka Łomża | 18 | 12 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 762-572 | +190 | 1.3322 |
| 5 | Basket Club Białystok | 16 | 12 | 4-8 | 3-3 | 1-5 | 464-795 | -331 | 0.5836 |
| 6 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 15 | 12 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 422-980 | -558 | 0.4306 |
| 7 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 5 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 24-827 | -803 | 0.0290 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1259-381 | +878 | 3.3045 |
| 2 | MOSiR Bielsk Podlaski | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1255-559 | +696 | 2.2451 |
| 3 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 867-681 | +186 | 1.2731 |
| 4 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | 21 | 14 | 7-7 | 4-3 | 3-4 | 901-784 | +117 | 1.1492 |
| 5 | UKS Dziewiątka Łomża | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 848-681 | +167 | 1.2452 |
| 6 | Basket Club Białystok | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 554-955 | -401 | 0.5801 |
| 7 | Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 18 | 14 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 506-1127 | -621 | 0.4490 |
| 8 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 7 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 34-1056 | -1022 | 0.0322 |









