U-13 M
U-13 M | sezon 2023/2024
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK Młode Żubry Białystok | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 930-146 | +784 | 6.3699 |
| 2 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | 17 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 406-358 | +48 | 1.1341 |
| 3 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | 16 | 10 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 485-428 | +57 | 1.1332 |
| 4 | SPK Białystok | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 2-3 | 431-486 | -55 | 0.8868 |
| 5 | UKS ŁAPA ŁAPY | 11 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 172-806 | -634 | 0.2134 |
| 6 | MOSiR Bielsk Podlaski | 0 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 0-200 | -200 | 0.0000 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK Młode Żubry Białystok | 24 | 12 | 12-0 | 6-0 | 6-0 | 1138-200 | +938 | 5.6900 |
| 2 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | 21 | 12 | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 526-465 | +61 | 1.1312 |
| 3 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | 20 | 12 | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 605-503 | +102 | 1.2028 |
| 4 | SPK Białystok | 18 | 12 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 550-586 | -36 | 0.9386 |
| 5 | PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok | 16 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 518-617 | -99 | 0.8395 |
| 6 | UKS ŁAPA ŁAPY | 13 | 12 | 2-10 | 1-5 | 1-5 | 222-948 | -726 | 0.2342 |
| 7 | MOSiR Bielsk Podlaski | 0 | 12 | 0-12 | 0-6 | 0-6 | 0-240 | -240 | 0.0000 |









