U-15 M
U-15 M | sezon 2026/2027
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 200-91 | +109 | 2.1978 |
| 2 | MOSiR Bielsk Podlaski | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 126-146 | -20 | 0.8630 |
| 3 | UKS Mechaniak Białystok | 3 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 99-270 | -171 | 0.3667 |
| 4 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 95-13 | +82 | 7.3077 |
| 5 | UKS Dziewiątka Łomża | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 10 | 5 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 522-211 | +311 | 2.4739 |
| 2 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 6 | 3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 348-42 | +306 | 8.2857 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 6 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 218-310 | -92 | 0.7032 |
| 4 | UKS Mechaniak Białystok | 4 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 132-340 | -208 | 0.3882 |
| 5 | MOSiR Bielsk Podlaski | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 126-146 | -20 | 0.8630 |
| 6 | SPK 2 Białystok | 3 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 94-341 | -247 | 0.2757 |
| 7 | UKS Dziewiątka Łomża | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 43-93 | -50 | 0.4624 |









