U-15 M
U-15 M | sezon 2025/2026
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 745-265 | +480 | 2.8113 |
| 2 | UKS Mechaniak Białystok | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 569-443 | +126 | 1.2844 |
| 3 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 465-522 | -57 | 0.8908 |
| 4 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 11 | 8 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 485-507 | -22 | 0.9566 |
| 5 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 7 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 132-659 | -527 | 0.2003 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 962-299 | +663 | 3.2174 |
| 2 | UKS Mechaniak Białystok | 18 | 10 | 8-2 | 5-1 | 3-1 | 839-482 | +357 | 1.7407 |
| 3 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 711-563 | +148 | 1.2629 |
| 4 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 721-528 | +193 | 1.3655 |
| 5 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 11 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 241-723 | -482 | 0.3333 |
| 6 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 10 | 10 | 0-10 | 0-4 | 0-6 | 199-1078 | -879 | 0.1846 |









