U-15 M
U-15 M | sezon 2021/2022
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1093-296 | +797 | 3.6926 |
| 2 | SPK 1 Białystok | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 824-443 | +381 | 1.8600 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 678-612 | +66 | 1.1078 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 15 | 10 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 516-558 | -42 | 0.9247 |
| 5 | Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 | 12 | 10 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 349-857 | -508 | 0.4072 |
| 6 | UKS ŁAPA ŁAPY | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 270-964 | -694 | 0.2801 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | 28 | 14 | 14-0 | 7-0 | 7-0 | 1501-421 | +1080 | 3.5653 |
| 2 | SPK 1 Białystok | 26 | 14 | 12-2 | 6-1 | 6-1 | 1120-582 | +538 | 1.9244 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 23 | 14 | 9-5 | 5-2 | 4-3 | 1044-836 | +208 | 1.2488 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 22 | 14 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 831-734 | +97 | 1.1322 |
| 5 | SPK 2 Białystok | 20 | 14 | 6-8 | 4-3 | 2-5 | 743-897 | -154 | 0.8283 |
| 6 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 3 Białystok | 19 | 14 | 5-9 | 3-4 | 2-5 | 744-1029 | -285 | 0.7230 |
| 7 | Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 | 16 | 14 | 2-12 | 1-6 | 1-6 | 521-1114 | -593 | 0.4677 |
| 8 | UKS ŁAPA ŁAPY | 14 | 14 | 0-14 | 0-7 | 0-7 | 413-1304 | -891 | 0.3167 |









