U-17 M
U-17 M | sezon 2026/2027
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 232-70 | +162 | 3.3143 |
| 2 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 2 | 1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 93-52 | +41 | 1.7885 |
| 3 | UKS Dziewiątka Łomża | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 82-240 | -158 | 0.3417 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 40-85 | -45 | 0.4706 |
| 5 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 192-132 | +60 | 1.4545 |
| 2 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 4 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 232-70 | +162 | 3.3143 |
| 3 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 134-119 | +15 | 1.1261 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 97-146 | -49 | 0.6644 |
| 5 | UKS Dziewiątka Łomża | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 82-240 | -158 | 0.3417 |
| 6 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 34-64 | -30 | 0.5313 |









