U-17 M
U-17 M | sezon 2024/2025
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK Młode Żubry Białystok | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 644-240 | +404 | 2.6833 |
| 2 | MOSiR Bielsk Podlaski | 9 | 6 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 331-469 | -138 | 0.7058 |
| 3 | UKS Dziewiątka Łomża | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 338-413 | -75 | 0.8184 |
| 4 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 318-509 | -191 | 0.6248 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE AK Młode Żubry Białystok | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 871-316 | +555 | 2.7563 |
| 2 | UKS Dziewiątka Łomża | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 497-516 | -19 | 0.9632 |
| 3 | MOSiR Bielsk Podlaski | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 479-610 | -131 | 0.7852 |
| 4 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 455-646 | -191 | 0.7043 |
| 5 | PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok | 10 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 457-671 | -214 | 0.6811 |









