U-17 M
U-17 M | sezon 2022/2023
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK Białystok | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 871-402 | +469 | 2.1667 |
| 2 | PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | 14 | 8 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 818-357 | +461 | 2.2913 |
| 3 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 450-569 | -119 | 0.7909 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 9 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 407-718 | -311 | 0.5669 |
| 5 | UKS Dziewiątka Łomża | 9 | 8 | 1-7 | 0-4 | 1-3 | 366-866 | -500 | 0.4226 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK Białystok | 20 | 10 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 1165-452 | +713 | 2.5774 |
| 2 | PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | 18 | 10 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 1079-397 | +682 | 2.7179 |
| 3 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | 16 | 10 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 663-630 | +33 | 1.0524 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 516-805 | -289 | 0.6410 |
| 5 | UKS Dziewiątka Łomża | 13 | 10 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 489-976 | -487 | 0.5010 |
| 6 | PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok | 10 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 348-1000 | -652 | 0.3480 |









