U-17 M
U-17 M | sezon 2021/2022
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK Białystok | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 479-327 | +152 | 1.4648 |
| 2 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 10 | 6 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 412-336 | +76 | 1.2262 |
| 3 | UKS Dziewiątka Łomża | 10 | 6 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 424-385 | +39 | 1.1013 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 6 | 6 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 265-532 | -267 | 0.4981 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK Białystok | 10 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 479-327 | +152 | 1.4648 |
| 2 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 10 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 412-336 | +76 | 1.2262 |
| 3 | UKS Dziewiątka Łomża | 10 | 8 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 424-385 | +39 | 1.1013 |
| 4 | MOSiR Bielsk Podlaski | 8 | 8 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 329-583 | -254 | 0.5643 |
| 5 | UKS Salos Ełk | 1 | 8 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 51-64 | -13 | 0.7969 |









