U-19 M
U-19 M | sezon 2022/2023
Średnie
Sumy
| Lp. | Zawodnik / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Szablanowski | 6 | 134 |
| 2 | Bartosz Andrzejczuk | 6 | 117 |
| 3 | Patryk Bałęczny | 6 | 107 |
| 4 | Dawid Niedziałkowski | 6 | 95 |
| 5 | Antoni Zdanowicz | 6 | 95 |
| 6 | Dawid Jakubiec | 6 | 87 |
| 7 | Hubert Citko | 6 | 86 |
| 8 | Kacper Korneluk | 4 | 53 |
| 9 | Kacper Borawski | 6 | 76 |
| 10 | Jakub Malinowski | 3 | 37 |
| 11 | Krzysztof Skorupski | 6 | 68 |
| 12 | Jakub Kołakowski | 6 | 67 |
| 13 | Maciej Kurzyna | 5 | 52 |
| 14 | Szymon Skłodowski | 6 | 58 |
| 15 | Aleksander Adamczuk | 3 | 27 |
| 16 | Dawid Dankiewicz | 6 | 53 |
| 17 | Kacper Górski | 3 | 25 |
| 18 | Michał Kolendo | 6 | 49 |
| 19 | Dawid Gryglik | 6 | 45 |
| 20 | Stanisław Kobierski | 4 | 30 |
| 21 | Piotr Kuźniarz | 3 | 22 |
| 22 | Paweł Jaszczołt | 4 | 25 |
| 23 | Jacek Krętowski | 4 | 25 |
| 24 | Maciej Joka | 4 | 22 |
| 25 | Jakub Górski | 6 | 31 |
| 26 | Nikodem Dębowski | 5 | 23 |
| 27 | Mateusz Kaczorek | 6 | 26 |
| 28 | Jakub Cimochowski | 6 | 26 |
| 29 | Szymon Topolański | 5 | 18 |
| 30 | Wiktor Stańczuk | 6 | 21 |
| 31 | Dawid Płoński | 4 | 14 |
| 32 | Maciej Trzonkowski | 5 | 16 |
| 33 | Michał Starzak | 3 | 8 |
| 34 | Bartosz Wileński | 6 | 14 |
| 35 | Oskar Bednarz | 4 | 9 |
| 36 | Kacper Smugarzewski | 3 | 5 |
| 37 | Filip Pawłowski | 6 | 9 |
| 38 | Kacper Kamiński | 6 | 8 |
| 39 | Łukasz Porowski | 6 | 4 |
| 40 | Jan Pawłowski | 4 | 0 |
| 41 | Aleksander Jaworowski | 3 | 0 |
| 42 | Bartosz Parfieniuk | 4 | 0 |
| 43 | Mikołaj Sidoruk | 3 | 0 |
| 44 | Rafał Niewiński | 5 | 0 |
| 45 | Jakub Jakonowicz | 4 | 0 |









