U-15 K
U-15 K | sezon 2026/2027
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket 47 Białystok | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 62-57 | +5 | 1.0877 |
| 2 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 57-62 | -5 | 0.9194 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 69-11 | +58 | 6.2727 |
| 2 | UKS Basket 47 Białystok | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 62-57 | +5 | 1.0877 |
| 3 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 57-62 | -5 | 0.9194 |
| 4 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 11-69 | -58 | 0.1594 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |









