U-15 K
U-15 K | sezon 2026/2027
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Kijewska | 1 | 21.0 |
| 2 | Zofia Dojlidko | 1 | 18.0 |
| 3 | Wiktoria Markiewicz | 1 | 17.0 |
| 4 | Julia Żynel | 1 | 17.0 |
| 5 | Lena Krasowska | 1 | 16.0 |
| 6 | Patrycja Dudko | 1 | 13.0 |
| 7 | Barbara Kołodko | 1 | 12.0 |
| 8 | Zofia Krysztofiec | 1 | 12.0 |
| 9 | Liliana Dardzińska | 1 | 12.0 |
| 10 | Aurelia Kulczak | 1 | 11.0 |
| 11 | Anastazja Szlendak | 1 | 9.0 |
| 12 | Łucja Bogusłowicz | 1 | 9.0 |
| 13 | Agnieszka Mazurek | 1 | 7.0 |
| 14 | Lena Wiercińska | 1 | 5.0 |
| 15 | Beata Popławska | 1 | 4.0 |
| 16 | Anna Kuźma | 1 | 3.0 |
| 17 | Kamila Krysiewicz | 1 | 3.0 |
| 18 | Maja Wierzbicka | 1 | 2.0 |
| 19 | Julia Bednarczyk | 1 | 2.0 |
| 20 | Maria Nitupska | 1 | 2.0 |
| 21 | Danuta Puchalska | 1 | 2.0 |
| 22 | Milena Ciesielska | 1 | 2.0 |
| 23 | Małgorzata Dołkin | 1 | 0.0 |
| 24 | NINA DAVYDZENKA | 1 | 0.0 |
| 25 | Paulina Hryniuk | 1 | 0.0 |
| 26 | Lena Roszkowska | 1 | 0.0 |
| 27 | Eliza Rytel | 1 | 0.0 |
| 28 | Hanna Nachiło | 1 | 0.0 |
| 29 | Maria Stepaniuk | 1 | 0.0 |
| 30 | Lidia Gawrysiak | 1 | 0.0 |
| 31 | Iwona Halicka | 1 | 0.0 |
| 32 | Bożena Gierłachowska | 1 | 0.0 |
| 33 | Alicja Tęcza | 1 | 0.0 |
| 34 | Zuzanna Jacel | 1 | 0.0 |
| 35 | Wiktoria Julia Wołczek | 1 | 0.0 |
| 36 | Maja Pejko | 1 | 0.0 |
| 37 | Aleksandra Cierech | 1 | 0.0 |
| 38 | Natalia Zwolińska | 1 | 0.0 |
| 39 | Luiza Sztachelska | 1 | 0.0 |
| 40 | Valeryja Adamovich | 1 | 0.0 |
| 41 | Nina Okoczuk | 1 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Kijewska | 1 | 21 |
| 2 | Zofia Dojlidko | 1 | 18 |
| 3 | Wiktoria Markiewicz | 1 | 17 |
| 4 | Julia Żynel | 1 | 17 |
| 5 | Lena Krasowska | 1 | 16 |
| 6 | Patrycja Dudko | 1 | 13 |
| 7 | Barbara Kołodko | 1 | 12 |
| 8 | Zofia Krysztofiec | 1 | 12 |
| 9 | Liliana Dardzińska | 1 | 12 |
| 10 | Aurelia Kulczak | 1 | 11 |
| 11 | Anastazja Szlendak | 1 | 9 |
| 12 | Łucja Bogusłowicz | 1 | 9 |
| 13 | Agnieszka Mazurek | 1 | 7 |
| 14 | Lena Wiercińska | 1 | 5 |
| 15 | Beata Popławska | 1 | 4 |
| 16 | Anna Kuźma | 1 | 3 |
| 17 | Kamila Krysiewicz | 1 | 3 |
| 18 | Maja Wierzbicka | 1 | 2 |
| 19 | Julia Bednarczyk | 1 | 2 |
| 20 | Maria Nitupska | 1 | 2 |
| 21 | Danuta Puchalska | 1 | 2 |
| 22 | Milena Ciesielska | 1 | 2 |
| 23 | Małgorzata Dołkin | 1 | 0 |
| 24 | NINA DAVYDZENKA | 1 | 0 |
| 25 | Paulina Hryniuk | 1 | 0 |
| 26 | Lena Roszkowska | 1 | 0 |
| 27 | Eliza Rytel | 1 | 0 |
| 28 | Hanna Nachiło | 1 | 0 |
| 29 | Maria Stepaniuk | 1 | 0 |
| 30 | Lidia Gawrysiak | 1 | 0 |
| 31 | Iwona Halicka | 1 | 0 |
| 32 | Bożena Gierłachowska | 1 | 0 |
| 33 | Alicja Tęcza | 1 | 0 |
| 34 | Zuzanna Jacel | 1 | 0 |
| 35 | Wiktoria Julia Wołczek | 1 | 0 |
| 36 | Maja Pejko | 1 | 0 |
| 37 | Aleksandra Cierech | 1 | 0 |
| 38 | Natalia Zwolińska | 1 | 0 |
| 39 | Luiza Sztachelska | 1 | 0 |
| 40 | Valeryja Adamovich | 1 | 0 |
| 41 | Nina Okoczuk | 1 | 0 |









