U-15 K
U-15 K | sezon 2025/2026
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 12 | 6 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 727-243 | +484 | 2.9918 |
| 2 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 9 | 6 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 292-479 | -187 | 0.6096 |
| 3 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 8 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 336-430 | -94 | 0.7814 |
| 4 | UKS Mechaniak Białystok | 7 | 6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 264-467 | -203 | 0.5653 |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 16 | 8 | 8-0 | 4-0 | 4-0 | 767-243 | +524 | 3.1564 |
| 2 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 426-615 | -189 | 0.6927 |
| 3 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 12 | 8 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 499-508 | -9 | 0.9823 |
| 4 | UKS Mechaniak Białystok | 10 | 8 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 344-580 | -236 | 0.5931 |
| 5 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | 8 | 8 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 327-417 | -90 | 0.7842 |









