U-15 K
U-15 K | sezon 2023/2024
Średnie
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Cwalina | 6 | 20.8 |
| 2 | Pola Wójcik | 6 | 20.0 |
| 3 | Paulina Herman | 6 | 19.2 |
| 4 | Zuzanna Jurczewska | 6 | 16.0 |
| 5 | Amelia Suchodolska | 6 | 13.3 |
| 6 | Nikola Modzelewska | 6 | 12.3 |
| 7 | Nikola Baczewska | 6 | 9.7 |
| 8 | Wiktoria Czaja | 6 | 9.2 |
| 9 | Roksana Sańczyk | 6 | 7.8 |
| 10 | Kinga Bednarczyk | 6 | 7.5 |
| 11 | Michalina Siedlanowska | 5 | 6.8 |
| 12 | Oliwia Porzezińska | 6 | 6.7 |
| 13 | Maria Dąbrowska | 6 | 5.5 |
| 14 | Wiktoria Kupis | 6 | 5.0 |
| 15 | Michalina Prużanin | 6 | 4.8 |
| 16 | Natalia Wysocka | 5 | 4.6 |
| 17 | Julia Popławska | 6 | 4.5 |
| 18 | Kornelia Płońska | 6 | 4.3 |
| 19 | Julia Kołakowska | 6 | 3.8 |
| 20 | Maja Białomyzy | 6 | 3.8 |
| 21 | Marta Tryburska | 5 | 3.6 |
| 22 | Kornelia Kujawa | 6 | 3.3 |
| 23 | Hanna Rudź | 5 | 3.0 |
| 24 | Aleksandra Cwalina | 4 | 2.5 |
| 25 | Sandra Smaługa | 3 | 2.3 |
| 26 | Paulina Kondrusik | 5 | 1.8 |
| 27 | Wiktoria Dąbkowska | 5 | 1.8 |
| 28 | Oliwia Jabłokow | 6 | 1.7 |
| 29 | Zuzanna Kamińska | 6 | 1.5 |
| 30 | Aleksandra Waszczuk | 6 | 1.5 |
| 31 | Luiza Chaniewska | 6 | 1.3 |
| 32 | Gabriela Puchalska | 3 | 1.3 |
| 33 | Daria Niebrzydowska | 3 | 1.0 |
| 34 | Oliwia Karwacka | 3 | 0.7 |
| 35 | Antonina Jankowska-Bierezowiec | 6 | 0.7 |
| 36 | Julia Wojtach | 3 | 0.7 |
| 37 | Milena Kuliś | 4 | 0.3 |
| 38 | Nina Brajczewska | 4 | 0.0 |
| 39 | Zuzanna Wierchowiec | 3 | 0.0 |
| 40 | Julia Malinowska | 4 | 0.0 |
| 41 | Lena Perkowska | 4 | 0.0 |
| 42 | Lidia Stypułkowska | 4 | 0.0 |
Sumy
| Lp. | Zawodniczka / drużyna | M | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Cwalina | 6 | 125 |
| 2 | Pola Wójcik | 6 | 120 |
| 3 | Paulina Herman | 6 | 115 |
| 4 | Zuzanna Jurczewska | 6 | 96 |
| 5 | Amelia Suchodolska | 6 | 80 |
| 6 | Nikola Modzelewska | 6 | 74 |
| 7 | Nikola Baczewska | 6 | 58 |
| 8 | Wiktoria Czaja | 6 | 55 |
| 9 | Roksana Sańczyk | 6 | 47 |
| 10 | Kinga Bednarczyk | 6 | 45 |
| 11 | Michalina Siedlanowska | 5 | 34 |
| 12 | Oliwia Porzezińska | 6 | 40 |
| 13 | Maria Dąbrowska | 6 | 33 |
| 14 | Wiktoria Kupis | 6 | 30 |
| 15 | Michalina Prużanin | 6 | 29 |
| 16 | Natalia Wysocka | 5 | 23 |
| 17 | Julia Popławska | 6 | 27 |
| 18 | Kornelia Płońska | 6 | 26 |
| 19 | Julia Kołakowska | 6 | 23 |
| 20 | Maja Białomyzy | 6 | 23 |
| 21 | Marta Tryburska | 5 | 18 |
| 22 | Kornelia Kujawa | 6 | 20 |
| 23 | Hanna Rudź | 5 | 15 |
| 24 | Aleksandra Cwalina | 4 | 10 |
| 25 | Sandra Smaługa | 3 | 7 |
| 26 | Paulina Kondrusik | 5 | 9 |
| 27 | Wiktoria Dąbkowska | 5 | 9 |
| 28 | Oliwia Jabłokow | 6 | 10 |
| 29 | Zuzanna Kamińska | 6 | 9 |
| 30 | Aleksandra Waszczuk | 6 | 9 |
| 31 | Luiza Chaniewska | 6 | 8 |
| 32 | Gabriela Puchalska | 3 | 4 |
| 33 | Daria Niebrzydowska | 3 | 3 |
| 34 | Oliwia Karwacka | 3 | 2 |
| 35 | Antonina Jankowska-Bierezowiec | 6 | 4 |
| 36 | Julia Wojtach | 3 | 2 |
| 37 | Milena Kuliś | 4 | 1 |
| 38 | Nina Brajczewska | 4 | 0 |
| 39 | Zuzanna Wierchowiec | 3 | 0 |
| 40 | Julia Malinowska | 4 | 0 |
| 41 | Lena Perkowska | 4 | 0 |
| 42 | Lidia Stypułkowska | 4 | 0 |









