U-13 K
U-13 K | sezon 2026/2027
Tabela ligowa
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 106-146 | -40 | 0.7260 |
| 2 | UKS 4 Łomża | 2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 124-16 | +108 | 7.7500 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 22-90 | -68 | 0.2444 |
| 4 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | – |
Tabela ligowa PK
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw.–Por. | Dom | Wyjazd | Zd.–Str. | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS 4 Łomża | 8 | 4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 184-16 | +168 | 11.5000 |
| 2 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 146-146 | 0 | 1.0000 |
| 3 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 7 | 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 109-113 | -4 | 0.9646 |
| 4 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6 | 3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 111-7 | +104 | 15.8571 |
| 5 | Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 70-138 | -68 | 0.5072 |
| 6 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | 0 | 10 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 0-200 | -200 | 0.0000 |









